| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 聖安東尼奧 | 0:0 | 蒙特雷灣足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 科羅拉多斯普林斯開關隊 | 0:1 | 鳳凰城崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 聖地牙哥浪潮 | 0:0 | 新澤西/紐約高譚 | 美國NWSL | 08:45 |
| 北德州SC | 0:0 | 聖路易城SC 2隊 | MLS Next Pro | 08:45 |
| 路易斯維爾市 | 0:0 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 匹茲堡河犬 | 0:1 | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 巴塞隆納SC | 2:0 | 昆卡體育 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 羅德島FC | 1:1 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 韋恩堡FC | 3:0 | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 查塔努加FC | 1:0 | 國際邁阿密II隊 | MLS Next Pro | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西雅圖風暴 | 20:10 | 波特蘭火焰 | WNBA | 09:00 |
| 尼加拉河獅 | 77:86 | 渥太華黑傑克 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 尼爾森巨人 | — | 富蘭克林公牛 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 丹頓農遊騎兵 | — | 巴拉瑞特礦工 | NBL1南區 | 12:00 |
| 凱洛雷霆 | — | 凱西騎士 | NBL1南區 | 12:00 |
| 吉朗聯隊 | — | 鑽石谷老鷹 | NBL1南區 | 12:30 |
| 卡拉蒙達東方太陽 | — | 金礦區巨人 | NBL1西區 | 13:00 |
| 韋弗利獵鷹 | — | 弗蘭克斯頓藍調 | NBL1南區 | 13:00 |
| 彭里斯美洲豹籃球隊 | — | 阿爾伯里沃東加土匪 | NBL1東區 | 13:00 |
| 內西區公牛 | — | 薩瑟蘭鯊魚籃球隊 | NBL1東區 | 13:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧馬哈追風者 | — | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 德州遊騎兵 | — | 底特律老虎 | 美國職棒大聯盟 | 04:05 |
| 西雅圖水手 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 08:10 |
| 尤卡坦雄獅 | — | 金塔納羅奧老虎 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 兩拉雷多斯貓頭鷹 | 2:1 | 蒙特雷蘇丹 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:30 |
| 艾爾帕索奇瓦瓦犬 | — | 沙加緬度河貓 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 鹽湖城蜜蜂 | 2:1 | 拉斯維加斯飛行員 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 辛辛那提紅人 | 4:8 | 巴爾的摩金鶯 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 植物灣蜂群 | — | 天際城衝鋒隊 | 新西蘭冰球聯盟 | 12:45 |
| 植物灣蜂群 | 2:3 | 天際城衝鋒隊 | 新西蘭冰球聯盟 | 12:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科羅拉多斯普林斯開關隊 | — | 鳳凰城崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| FC塔尔薩 | — | 沙加緬度共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 拉斯維加斯燈光 | — | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 路易斯維爾市 | 0:0 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 新墨西哥聯隊 | — | 奧克蘭根源 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:30 |
| 聖安東尼奧 | — | 蒙特雷灣足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 邁阿密FC | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特徹斯特SC | — | AC博伊西 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 埃爾夫斯堡 | — | 哈馬比 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| IFK哥德堡 | — | AIK | 瑞典超級聯賽 | 20:00 |
| 卡爾馬 | — | 厄斯特倫 | 瑞典超級聯賽 | 20:00 |
| 布宜諾斯艾利斯學生隊 | — | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷甲級聯賽B | 02:00 |
| 米特雷 | — | 全男孩 | 阿根廷甲級聯賽B | 03:00 |
| 中央北方 | — | 聖米格爾 | 阿根廷甲級聯賽B | 03:30 |
| 查科永遠 | — | 阿卡蘇索 | 阿根廷甲級聯賽B | 02:30 |
| 馬德林體育 | — | 科隆 | 阿根廷甲級聯賽B | 02:00 |
| 邁普體育 | — | 農業 | 阿根廷甲級聯賽B | 03:30 |
| 西部鐵路 | — | 聖特爾莫 | 阿根廷甲級聯賽B | 02:30 |
| 米德蘭鐵路 | — | 胡胡伊體操與劍術 | 阿根廷甲級聯賽B | 03:00 |
| 帕特羅納托 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷甲級聯賽B | 02:30 |
2024 @ 蓝鲸体育 匠心打造